Energieatlas Markt Lappersdorf |
| Ortsteil | Photovoltaik | Leistung (kWp) |
Thermosolar | Fläche (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Aschau | 1 | 25 | ||
| Baiern | 4 | 26,5 | ||
| Benhof | 5 | 113 | ||
| Einhausen | 1 | 5,5 | ||
| Hainsacker | 33 | 288 | 13 | 75 |
| Hönighausen | 3 | 15,5 | ||
| Kareth | 24 | 226 | 74 | 391 |
| Lappersdorf | 30 | 168 | 94 | 710 |
| Lorenzen | 13 | 109 | 14 | 132 |
| Oppersdorf | 8 | 82 | 8 | 52 |
| Pielmühle | 1 | 3 | 3 | 24 |
| Rodau | 5 | 102 | ||
| Schwaighausen | 2 | 59,5 | ||
| Tremmelhausen | 1 | 4,3 | 3 | 24 |
| Ziegelhütte | 1 | 3,1 | ||
| Bürgerkraftwerke 1-3 | 3 | 83,5 |
|
In der Übersicht sind alle bekannten Anlagen im jeweiligen Ortsteil berücksichtigt (Stand 01/2008). Wenn Sie selbst Betreiber einer Anlage sind, so würden wir uns über Ihre Nachricht an Wolfgang Wegmann, Sprecher AK2, freuen. Sie helfen dadurch auch, das Ranking von Lappersdorf in der Solarbundesliga zu verbessern. |